<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Новости о китайском цементе</title>
	<link>http://chinacement.info/index.php</link>
	<description>RSS лента новостей. Китайский цемент</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:34:27 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:34:27 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://chinacement.info/news/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[Sinoma намерена инвестировать 2,6 млрд руб. в строительство цемзавода в России]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=48</link>
		<description><![CDATA[Как стало известно из сообщения пресс-службы Министерства экономического развития Челябинской области,- крупнейший китайский производитель цемента China National Materials (Sinoma) собирается вложить около 2,6 млрд. рублей в строительство нового цементного завода в Варненском районе Челябинской области.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:19:05 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_48-1282555145</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай закрывает предприятия с низкой энергоэффективностью]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=47</link>
		<description><![CDATA[Согласно информации опубликованной в "The Associated Press", власти Китайской Народной Республики решили закрыть более 2000 предприятий с низкой энергоэффективностью. В основном это сталелитейные и цементные производства. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, заводы с низкой эффективностью использования энергии производящие сталь, цемент, уголь, а так-же алюминий могут быть остановлены уже к концу сентября текущего года.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:56:49 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_47-1281441409</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В Китае прошла выставка-ярмарка строительных и отделочных материалов для строителей из России и Монголии]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=46</link>
		<description><![CDATA[В Международном выставочном центре автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики с 18 по 20 июня 2010 года проходила 2-я Международная выставка-ярмарка строительных и отделочных материалов. В состоявшемся мероприятии принимали участие приглашенные делегации из России и Монголии.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:22:01 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_46-1277101321</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CBMI Construction Co., Ltd стала подрядчиком по строительству цементного завода в Калужской области]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=45</link>
		<description><![CDATA[Китайская компания CBMI Construction Co., Ltd, входящая в структуру China National Materials Group Corporation Ltd. (SINOMA), будет подрядчиком строительства цементного завода в России. Контракт подряда был подписан китайской компанией совместно с корпорацией Lafarge SE в Технологическом центре Лиона (Франция).]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:22:24 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_45-1274937744</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Обзор цементного рынка в КНР (часть 4, трудности российской логистики) ]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=43</link>
		<description><![CDATA[Современная Россия – крупный импортер цемента. Удовлетворить растущие потребности страны в состоянии лишь Турция и Китай. Если говорить о китайском цементе, его поставки в Россию затрудняются сложностями при транспортировке, сомнительным качеством, а также сроками и формами оплаты. Основным способом доставки китайского цемента в Россию является транспортировка морем через ОАО "Восточный порт" (Приморский край). Доля железнодорожных перевозок по Сибири из прибрежных районов Китая составляет 22%.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:07:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_43-1274677667</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Обзор цементного рынка в КНР (часть 3, импорт и экспорт)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=42</link>
		<description><![CDATA[Китай является крупнейшим производителем и потребителем цемента в мире. Но, несмотря на колоссальные объемы собственного производства материала, Китаю все же приходится импортировать сырье из Таиланда, США, Германии, Японии и некоторых других стран. Объясняется это тем, что стоимость цемента в названных регионах еще ниже, чем в Китае. Впрочем, доля импорта в общем объеме потребления цемента в стране на сегодняшний день незначительна.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:43:22 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_42-1274071402</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Обзор цементного рынка в КНР (часть 2, тенденции развития)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=41</link>
		<description><![CDATA[Продолжение обзора рынка цемента Китайской Народной Республики опубликованного 26 апреля текущего года.Прогрессивные перемены на китайском рынке цемента определяются рядом факторов, среди которых можно выделить следующие:]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:51:02 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_41-1273557062</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Специалисты из Китая будут строить цемзавод в Пензенской области]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=44</link>
		<description><![CDATA[Компания «Азия Цемент»  строящая новый цементный завод в Пензенской области (Никольсуий район) в качастве подрядчиков выбрала китайских специалистов. Представители китайской компании «China National Machinery Import & Export Corporation» уже побывали на строительной площадке и ознакомились с объемами предстоящих работ.]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:31:11 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_44-1273469471</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Обзор цементного рынка в КНР (часть 1, цементный отбор)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=40</link>
		<description><![CDATA[Позиции мирового лидера по производству цемента Китай удерживает уже на протяжении последних 20 лет. Сейчас его доля в мировой цементной отрасли превышает 50%. Но в условиях кризисного падения спроса на цемент в мире только масштабные стройки внутри страны спасут местные цементные заводы от миллионных убытков, затоваривания складов и банкротства, а миллионы китайских тружеников – от безработицы.]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:22:52 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_40-1272259372</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Анализ рынка строительных материалов КНР (продолжение...)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=39</link>
		<description><![CDATA[По данным Главного таможенного управления КНР и Информационной статистической сети строительных материалов в 2009 году продолжилась тенденция снижения экспорта экспорта строительных материалов, которая началась еще в 2008 году. Объемы импорта строительных материалов, так-же продолжили падать, что связано в первую очередь с переориентацией Китая на внутреннее производство и потребление.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:13:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_39-1268637223</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай наращивает темпы производства цемента]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=38</link>
		<description><![CDATA[Цементная промышленность Китая сохранила тенденцию роста объемов производства, в 2009 году было произведено 1,63 миллиарда тонн цемента, что на 17,91% превышает показатели 2008 года. Благодаря высокому спросу на продукцию цементных заводов и новым инвестициям цементная промышленность КНР продолжила наращивать производственные мощности.]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:52:56 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_38-1267771976</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Национальное Статистическое Бюро КНР провело анализ рынка строительных материалов]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=37</link>
		<description><![CDATA[Государственной Торгово-Экономической Комиссией и Национальным Статистическим Бюро КНР был проведен анализ ситуации сложившейся на рынке строительных материалов за период с января по июль прошлого года. По данным статистики рост объемов производства наблюдался далеко не по всем видам строительных материалов.]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:59:15 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_37-1267426755</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[КНР. Обзор рынка строительных материалов, 2008-2009 гг.]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=36</link>
		<description><![CDATA[В 2008 г., несмотря на ряд неблагополучных факторов, вызванных влиянием финансового кризиса, рынок строительных материалов КНР продемонстрировал тенденцию достаточно стабильного развития. Однако к концу года темп роста стал замедляться, цены снижаться, соответственно уменьшаться доход, в результате чего в 2009 г. отрасль вошла с многочисленными проблемами.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:10:31 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_36-1265609431</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай готов поставлять в Приморье по 3 тыс. тонн цемента ежемесячно]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=35</link>
		<description><![CDATA[Во Владивостоке состоялась встреча представителей Дальневосточной и Харбинской железных дорог. В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями речь шла об увеличении контейнерных перевозок через межгосударственный  железнодорожный пункт пропуска  Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР).]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:40:59 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_35-1264660859</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Появятся ли китайские инвесторы в России]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=34</link>
		<description><![CDATA[Представители российских деловых кругов ожидают роста китайских инвестиций в российскую экономику в текущем году. Китайские эксперты оптимизма российских бизнесменов не разделяют, прогнозируя снижение объемов китайских финансовых вливаний в Россию на 10%.]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:51:53 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_34-1264060313</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Информация о достижении Китаем статуса экономической супердержавы является самой читаемой за прошедшее десятилетие]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=33</link>
		<description><![CDATA[По данным американской аналитической компании The Global Language Monitor, занимающейся мониторингом ведущих печатных и электронных СМИ, информация о достижении Китаем статуса экономической супердержавы является самой читаемой за прошедшее десятилетие.]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:45:02 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_33-1263199502</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китайские инвестиции в российский цемент ]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=32</link>
		<description><![CDATA[С 11 по 15 октября 2009 года состоялся рабочий визит делегации Ассоциации Строителей России и Российского-китайского центра торгово-экономического сотрудничества (РКЦ ТЭС) в китайскую столицу. Поездка проходила в рамках участия в работе Четвертого российско-китайского экономического форума. Он оказался результативным для представителей отечественной цементной отрасли: китайцы заявили о готовности инвестировать в строительство четырех цементных заводов в России. Общая сумма капиталовложений составит $1,9 млрд. В настоящее время стороны согласовывают детали контрактов.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:40:15 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_32-1260164415</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Губернатор Амурской области предложил китайцам построить цементный завод]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=5</link>
		<description><![CDATA[Губернатор Амурской области Олег Кожемяко предложил представителям китайской делегации, прибывшим с официальным визитом, построить на территории области цементный завод. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Как уточнили в пресс-службе, губернатор озвучил своё предложение на переговорах с китайской делегацией во главе с секретарем провинциального комитета Коммунистической партии Китая Цзи Бинсюанем.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:21:22 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_5-1257859282</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В третьем квартале резко сократился экспорт цемента из провинции Хэйлунцзян в Россию]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=4</link>
		<description><![CDATA[В третьем квартале текущего года экспорт продукции горнодобывающей промышленности из провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) сократился более чем на 80 процентов. Одной из основных причин сложившейся ситуации послужил спад спроса на цемент на российском рынке. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:19:07 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_4-1257513547</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Российский цемент за китайские деньги ]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=3</link>
		<description><![CDATA[Растущий, несмотря на кризис, спрос на жилую и коммерческую недвижимость в России, делает строительную отрасль привлекательной для инвесторов. ООО "Азия Цемент" при посредничестве "Внешэкономбанка" получит $133 млн от "Эксимбанка Китая" на строительство цементного завода в Пензенской области.]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:15:34 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_3-1257167734</guid>
	</item>
</channel>

</rss>